
EXPLORE OUR PRODUCTS
产品各有所长,
体验始终用心。
探索 Vision 系列设备与软件应用,找到适合你的选择。
产品列表
显示全部 6 款产品
FIND YOUR VISION
五款机型,一目了然
从基础静态采集到连续动态测量,按门店需求选择。
← 可横向滑动查看完整配置 →
| 核心配置 | 基础之选Vision+ | 大屏体验Vision+ Max | 专业静态Vision Pro | 高效验配Vision Pro Max | 动态旗舰Vision Pro X |
|---|---|---|---|---|---|
| 摄像头数量 | 1 个 | 3 个 | 3 个 | 5 个 | 5 个 |
| 毫米波雷达 | 不配备 | 配备 | 不配备 | 配备 | 配备 |
| 测量方式 | 标定尺辅助 | 免标定尺 | 标定尺辅助 | 免标定尺 | 免标定尺 |
| 采样方式 | 多次采样 | 多次采样 | 单次采样 | 单次采样 | 500 ms 连续采样 |
| 测量类型 | 静态测量 | 静态测量 | 静态测量 | 静态测量 | 动态测量 |
| 显示屏 | 24 英寸 | 43 英寸 4K | 24 英寸 | 43 英寸 4K | 55 英寸 4K |
| 处理器 | Intel Core i5-9500 | Intel Core i5-9500 | Intel Core i5-9500 | Intel Core i5-9500 | Intel Core i5-12600KF |
| 独立显卡 | 不配备独立显卡 | 不配备独立显卡 | 不配备独立显卡 | 不配备独立显卡 | NVIDIA RTX 5060 |
| 内存 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| 存储 | 512 GB 固态硬盘 | 512 GB 固态硬盘 | 512 GB 固态硬盘 | 512 GB 固态硬盘 | 512 GB 固态硬盘 |

